渋民駅のスーパー君エース君(R)
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 厨川駅 | 巣子駅 | 滝沢駅 | 渋民駅 | 好摩駅 | 岩手川口駅 | いわて沼宮内駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 63件 | 18件 | 8件 | 1件 | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 32件 | 4件 | 2件 | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 30件 | - | - | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 7件 | - | - | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | 2件 | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
8.1万円
-
8.1万円
-
10.8万円
-
10.8万円
1DK
大阪府大阪市北区天満3丁目 -
9.8万円
-
19.6万円
1LDK
神奈川県座間市相模が丘3丁目 -
10.7万円
-
21.4万円
1LDK
神奈川県座間市ひばりが丘1丁目 -
14.7万円
14.7万円
-
1DK
東京都墨田区江東橋1丁目 -
15.9万円
-
15.9万円
1DK
東京都墨田区立川1丁目 -
17.7万円
17.7万円
17.7万円
1DK
東京都墨田区江東橋5丁目 -
19.6万円
19.6万円
-
1LDK
東京都墨田区千歳1丁目 -
4.2万円
4.2万円
-
1K
滋賀県長浜市木之本町木之本 -
3.6万円
-
-
1K
滋賀県長浜市勝町









大阪府大阪市北区本庄西2丁目