多田駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 滝山駅 | 鶯の森駅 | 鼓滝駅 | 多田駅 | 平野駅 | 一の鳥居駅 | 畦野駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.9万円
-
-
-
7.5万円
-
-
1K
大阪府大阪市西区立売堀5丁目 -
16.5万円
-
16.5万円
2LDK
石川県金沢市安江町 -
12.8万円
25.6万円
25.6万円
2LDK
石川県金沢市玉川町 -
32.3万円
32.3万円
32.3万円
1LDK
大阪府大阪市福島区福島3丁目 -
28.1万円
28.1万円
28.1万円
1LDK
大阪府大阪市福島区福島3丁目 -
3.9万円
-
-
1K
大阪府箕面市粟生外院2丁目 -
3.9万円
-
-
1K
大阪府箕面市粟生間谷西5丁目 -
5.5万円
-
-
3DK
宮城県仙台市太白区西の平1丁目 -
6.3万円
12.6万円
6.3万円
3LDK
宮城県仙台市太白区山田北前町









大阪府大阪市西区九条1丁目