北広島駅のスーパー君
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 平和駅 | 新札幌駅 | 上野幌駅 | 北広島駅 | 島松駅 | 恵み野駅 | 恵庭駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | 3件 | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 3件 | 1件 | 1件 | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
9.0万円
9.万円
9.万円
-
11.4万円
-
22.8万円
1LDK
神奈川県川崎市宮前区平6丁目 -
4.5万円
-
4.5万円
1K
福岡県福岡市南区玉川町 -
4.7万円
-
9.4万円
1DK
福岡県福岡市南区塩原1丁目 -
17.8万円
2.0ヶ月
1.0ヶ月
2DK
東京都港区東麻布2丁目 -
22.0万円
-
-
2LDK
東京都港区海岸3丁目 -
6.6万円
13.2万円
-
1LDK
静岡県掛川市高御所 -
4.8万円
-
-
1LDK
静岡県掛川市上西郷 -
13.0万円
2.0ヶ月
1.0ヶ月
2LDK
神奈川県鎌倉市稲村ガ崎4丁目 -
10.3万円
-
5.2万円
2LDK
神奈川県鎌倉市寺分1丁目









神奈川県川崎市宮前区東有馬4丁目