土橋駅の新築物件
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 原爆ドーム前駅 | 本川町駅 | 十日市町駅 | 土橋駅 | 小網町駅 | 天満町駅 | 観音町駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | 1件 | - | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
35.0万円
17.5万円
70.万円
-
20.5万円
-
-
2LDK
大阪府大阪市北区大淀中5丁目 -
14.0万円
-
14.万円
2LDK
東京都葛飾区宝町2丁目 -
13.8万円
-
6.9万円
2LDK
東京都葛飾区細田4丁目 -
13.2万円
39.6万円
13.2万円
岐阜県可児市大森 -
18.7万円
56.1万円
18.7万円
岐阜県可児市広見7丁目 -
16.9万円
-
33.8万円
2LDK
大阪府大阪市北区菅原町 -
19.6万円
-
39.2万円
2LDK
大阪府大阪市北区同心2丁目 -
18.6万円
18.6万円
18.6万円
1LDK
東京都豊島区南大塚2丁目 -
19.8万円
19.8万円
-
1LDK
東京都豊島区南大塚2丁目









大阪府大阪市北区豊崎3丁目