横川駅の浴室乾燥機
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 磯部駅 | 松井田駅 | 西松井田駅 | 横川駅 | 篠ノ井駅 | 今井駅 | 川中島駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | 14件 | 62件 | 58件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | 22件 | 59件 | 48件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | 15件 | 62件 | 61件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | 9件 | 43件 | 56件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | 4件 | 8件 | 28件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | 2件 | 4件 |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | 1件 | 3件 | 1件 |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.4万円
-
10.万円
-
7.8万円
-
7.8万円
1K
大阪府吹田市広芝町 -
19.3万円
19.3万円
-
2LDK
神奈川県横浜市南区高根町1丁目 -
19.8万円
-
-
2LDK
神奈川県横浜市南区新川町2丁目 -
6.8万円
-
6.8万円
1K
東京都葛飾区宝町1丁目 -
7.0万円
-
7.万円
1K
東京都葛飾区東水元1丁目 -
10.5万円
10.5万円
10.5万円
1LDK
埼玉県川越市久保町 -
10.5万円
10.5万円
10.5万円
1LDK
埼玉県川越市久保町 -
6.7万円
6.7万円
-
2DK
神奈川県伊勢原市神戸 -
6.6万円
-
6.6万円
2DK
神奈川県伊勢原市高森1丁目








大阪府吹田市泉町1丁目