前橋大島駅の防犯カメラ
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2件 | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 13件 | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | 5件 | 6件 | 4件 | 1件 | - | - | - |
| 2K-2DK | 2件 | - | - | - | 1件 | - | - |
| 2LDK | - | - | 2件 | - | 2件 | - | - |
| 3K-3DK | 1件 | 4件 | 3件 | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | 1件 | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 3件 | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | 8件 | - | 2件 | - | - | - | - |
| 30〜35u | 5件 | 2件 | 1件 | - | - | - | - |
| 35〜40u | 5件 | 3件 | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 | - | - | - |
| 50〜60u | 1件 | 3件 | 6件 | - | 3件 | - | - |
| 60〜70u | - | 1件 | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 岩宿駅 | 国定駅 | 伊勢崎駅 | 駒形駅 | 前橋大島駅 | 前橋駅 | 新前橋駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 1件 | 3件 | 33件 | 16件 | 23件 | 28件 | 7件 |
| 4.5〜5.5万円 | 3件 | 6件 | 39件 | 17件 | 10件 | 24件 | 4件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | 1件 | 29件 | 7件 | 10件 | 16件 | 9件 |
| 6.5〜7.5万円 | 1件 | 12件 | 14件 | 2件 | 1件 | 14件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | 6件 | 9件 | 7件 | 3件 | 2件 | 1件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | 2件 | - | - | - | 6件 | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | 1件 | 1件 | - | 1件 | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
9.7万円
19.4万円
-
-
10.5万円
-
10.5万円
1LDK
愛知県名古屋市千種区池下1丁目 -
9.7万円
-
9.7万円
1DK
大阪府大阪市中央区北久宝寺町1丁目 -
9.3万円
9.3万円
9.3万円
1DK
大阪府大阪市中央区徳井町2丁目 -
7.8万円
7.8万円
7.8万円
1K
大阪府大阪市淀川区西中島6丁目 -
6.9万円
-
-
1K
大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 -
4.9万円
4.9万円
4.9万円
1DK
長野県松本市桐3丁目 -
7.9万円
-
15.8万円
1LDK
長野県松本市大字島内 -
7.9万円
-
-
1K
大阪府大阪市浪速区稲荷1丁目 -
7.1万円
-
-
1K
大阪府大阪市浪速区大国3丁目









愛知県名古屋市千種区御影町1丁目