前橋駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | 8件 | 2件 | - | - | - | - |
1K-1DK | 2件 | 1件 | 1件 | - | - | - | - |
1LDK | - | 6件 | 4件 | 4件 | 2件 | - | - |
2K-2DK | 1件 | 5件 | - | 2件 | - | - | - |
2LDK | 3件 | 6件 | 4件 | 7件 | 1件 | - | - |
3K-3DK | 2件 | 2件 | - | - | - | - | - |
3LDK | 1件 | 1件 | 2件 | - | - | 1件 | 1件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 1件 | - | - | - | - | - | - |
25〜30u | - | 5件 | - | - | - | - | - |
30〜35u | - | 1件 | - | 2件 | - | - | - |
35〜40u | 1件 | 6件 | 3件 | - | - | - | - |
40〜50u | 5件 | 7件 | 3件 | 2件 | 2件 | - | - |
50〜60u | 2件 | 9件 | 3件 | 5件 | 1件 | - | - |
60〜70u | - | - | 2件 | 4件 | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 岩宿駅 | 国定駅 | 伊勢崎駅 | 駒形駅 | 前橋大島駅 | 前橋駅 | 新前橋駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | 5件 | 36件 | 15件 | 7件 | 9件 | 7件 |
4.5〜5.5万円 | 1件 | 8件 | 26件 | 3件 | 6件 | 30件 | 6件 |
5.5〜6.5万円 | - | - | 11件 | 3件 | 3件 | 13件 | 6件 |
6.5〜7.5万円 | 2件 | 2件 | 7件 | 1件 | 1件 | 13件 | 3件 |
7.5〜8.5万円 | - | - | 12件 | - | - | 3件 | 1件 |
8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | 1件 | - |
9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | 1件 | 1件 |
東京都杉並区永福2丁目