新前橋駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 10件 | 3件 | - | - | - | - | - |
| 1LDK | 3件 | - | 15件 | 7件 | - | - | - |
| 2K-2DK | 3件 | 6件 | 2件 | 1件 | 2件 | - | - |
| 2LDK | 1件 | 4件 | 8件 | 1件 | - | - | 1件 |
| 3K-3DK | - | 2件 | 2件 | - | - | - | - |
| 3LDK | - | 1件 | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 8件 | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | 2件 | 2件 | 1件 | - | - | - | - |
| 30〜35u | 1件 | 2件 | 5件 | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | 1件 | 2件 | 4件 | - | - | - |
| 40〜50u | 5件 | 5件 | 10件 | 2件 | - | - | - |
| 50〜60u | 1件 | 6件 | 1件 | 3件 | - | - | - |
| 60〜70u | - | 1件 | 8件 | - | 2件 | - | 1件 |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 高崎駅 | 高崎問屋町駅 | 井野駅 | 新前橋駅 | 群馬総社駅 | 八木原駅 | 渋川駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | 17件 | 12件 | 11件 | 10件 | 3件 | - |
| 4.5〜5.5万円 | 4件 | 23件 | 19件 | 13件 | 11件 | 1件 | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | 36件 | 29件 | 11件 | 3件 | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 3件 | 28件 | 29件 | 3件 | 1件 | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | 1件 | 28件 | 6件 | 2件 | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | 16件 | 4件 | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | 4件 | 2件 | 1件 | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
7.3万円
-
-
-
7.3万円
7.3万円
7.3万円
1R
東京都江戸川区北小岩4丁目 -
15.5万円
15.5万円
15.5万円
2LDK
千葉県市川市行徳駅前3丁目 -
15.2万円
-
15.2万円
2LDK
千葉県市川市福栄1丁目 -
15.0万円
15.万円
15.万円
2LDK
千葉県市川市富浜1丁目 -
14.0万円
14.万円
14.万円
2LDK
千葉県市川市行徳駅前3丁目 -
2.1万円
7.万円
-
1R
静岡県浜松市中央区佐鳴台3丁目 -
2.2万円
-
-
1K
静岡県浜松市中央区三方原町 -
2.8万円
-
-
1K
静岡県浜松市中央区文丘町 -
3.5万円
5.万円
-
1K
静岡県浜松市中央区萩丘2丁目









東京都江戸川区平井2丁目