新白河駅の宅配ボックス
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 小山駅 | 宇都宮駅 | 那須塩原駅 | 新白河駅 | 郡山駅 | 福島駅 | 白石蔵王駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | 23件 | - | - | 160件 | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | 16件 | - | - | 161件 | - | 1件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | 17件 | - | - | 138件 | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | 16件 | - | - | 81件 | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | 3件 | - | - | 42件 | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | 1件 | - | - | 7件 | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | 17件 | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
15.0万円
30.万円
-
-
14.5万円
-
-
2LDK
愛知県名古屋市名東区貴船1丁目 -
6.4万円
-
6.4万円
1LDK
静岡県焼津市東小川3丁目 -
6.6万円
-
6.6万円
1LDK
静岡県焼津市五ケ堀之内 -
6.6万円
-
-
1K
愛知県名古屋市千種区今池5丁目 -
7.4万円
-
7.4万円
1K
愛知県名古屋市千種区橋本町1丁目 -
13.5万円
-
-
1DK
大阪府大阪市中央区常盤町1丁目 -
10.6万円
-
20.万円
1LDK
大阪府大阪市中央区内久宝寺町3丁目 -
8.1万円
-
-
1K
大阪府大阪市浪速区元町3丁目 -
10.0万円
-
-
1DK
大阪府大阪市浪速区敷津西2丁目









愛知県名古屋市名東区藤香町