五百川駅の住み替え特典
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 安積永盛駅 | 郡山駅 | 日和田駅 | 五百川駅 | 本宮駅 | 杉田駅 | 二本松駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 6件 | 129件 | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 1件 | 117件 | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 5件 | 111件 | 1件 | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 3件 | 67件 | - | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | 30件 | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | 3件 | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | 12件 | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
5.0万円
5.万円
-
-
4.4万円
-
-
3DK
三重県伊賀市西明寺 -
10.0万円
-
-
4LDK
大阪府箕面市新稲7丁目 -
12.1万円
10.万円
40.万円
4LDK
大阪府箕面市小野原東6丁目 -
8.3万円
-
8.3万円
1K
大阪府大阪市北区中之島4丁目 -
9.5万円
-
19.万円
1R
大阪府大阪市北区天満2丁目 -
6.9万円
-
6.9万円
1K
大阪府大阪市西区西本町3丁目 -
10.3万円
-
-
1DK
大阪府大阪市西区南堀江2丁目 -
13.5万円
-
27.万円
1LDK
大阪府大阪市中央区博労町1丁目 -
13.7万円
-
27.4万円
1LDK
大阪府大阪市中央区博労町1丁目









三重県伊賀市緑ケ丘東町