小波瀬西工大前駅の高級賃貸
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 下曽根駅 | 朽網駅 | 苅田駅 | 小波瀬西工大前駅 | 行橋駅 | 南行橋駅 | 新田原駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 3件 | 3件 | 3件 | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 1件 | 1件 | 1件 | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
13.2万円
6.6万円
13.2万円
-
12.7万円
12.7万円
-
2LDK
愛知県名古屋市中区栄1丁目 -
7.2万円
-
-
1R
愛知県名古屋市中区千代田4丁目 -
7.1万円
7.1万円
14.2万円
1R
愛知県名古屋市中区正木2丁目 -
11.0万円
-
-
1LDK
愛知県名古屋市中区大須2丁目 -
8.3万円
8.3万円
8.3万円
1DK
愛知県名古屋市中区新栄1丁目 -
3.8万円
7.6万円
3.8万円
1K
愛知県名古屋市中村区日比津町4丁目 -
5.8万円
-
-
1DK
愛知県名古屋市中村区森田町1丁目 -
7.7万円
15.4万円
-
3DK
愛知県名古屋市中村区松原町2丁目 -
6.0万円
-
-
3DK
愛知県名古屋市中村区岩塚本通6丁目









愛知県名古屋市中区松原3丁目