久住駅の高級賃貸
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 成田駅 | 空港第2ビル駅 | 成田空港駅 | 久住駅 | 滑河駅 | 下総神崎駅 | 大戸駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 2件 | 2件 | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
10.5万円
-
10.5万円
-
8.9万円
10.万円
20.万円
1R
大阪府大阪市西区靱本町3丁目 -
18.5万円
-
-
2LDK
大阪府大阪市城東区関目3丁目 -
15.5万円
15.5万円
31.万円
2LDK
大阪府大阪市城東区今福東1丁目 -
11.5万円
-
11.5万円
3LDK
愛知県名古屋市千種区猫洞通5丁目 -
16.8万円
33.7万円
-
3LDK
愛知県名古屋市千種区星ケ丘1丁目 -
12.7万円
-
-
1DK
大阪府大阪市中央区常盤町1丁目 -
11.1万円
-
15.万円
1DK
大阪府大阪市中央区平野町1丁目 -
4.1万円
-
4.1万円
2DK
愛知県名古屋市東区徳川2丁目 -
6.4万円
6.4万円
-
2DK
愛知県名古屋市東区筒井3丁目









大阪府大阪市西区新町3丁目