鶴ヶ坂駅のスーパー君
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 北常盤駅 | 浪岡駅 | 大釈迦駅 | 鶴ヶ坂駅 | 津軽新城駅 | 新青森駅 | 青森駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | 3件 | 41件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | - | 9件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | - | - | 8件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | - | 1件 | 2件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | 3件 |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
23.4万円
23.4万円
-
-
23.1万円
23.1万円
-
3LDK
埼玉県和光市白子2丁目 -
11.2万円
-
-
1DK
大阪府大阪市西区新町4丁目 -
7.9万円
-
7.9万円
1DK
大阪府大阪市西区西本町3丁目 -
10.0万円
-
10.万円
1LDK
千葉県流山市おおたかの森南1丁目 -
10.9万円
10.9万円
-
1SDK
千葉県流山市南流山1丁目 -
5.1万円
-
-
2DK
滋賀県東近江市東沖野2丁目 -
5.3万円
-
1.0ヶ月
2DK
滋賀県東近江市桜川東町 -
21.7万円
21.7万円
21.7万円
3LDK
東京都葛飾区高砂6丁目 -
21.6万円
21.6万円
21.6万円
3SLDK
東京都葛飾区東四つ木4丁目









埼玉県和光市白子2丁目