筒井駅の住み替え特典
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 また、ミニミニスタッフがあなたの生活スタイルに最適なお部屋や地域をご紹介することもできますのでこの地域のミニミニ店舗へお気軽にご相談ください。
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | - | - | - | - |
1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | 1件 | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
40〜50u | 1件 | - | - | - | - | - | - |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 浅虫温泉駅 | 野内駅 | 矢田前駅 | 小柳駅 | 東青森駅 | 筒井駅 | 青森駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | - | 2件 | 5件 | 9件 | 1件 | 52件 |
4.5〜5.5万円 | - | - | 1件 | 1件 | 5件 | - | 27件 |
5.5〜6.5万円 | - | - | 1件 | 2件 | 4件 | - | 29件 |
6.5〜7.5万円 | - | - | - | 1件 | 2件 | - | 22件 |
7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | 12件 |
8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | 1件 |
9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
筒井駅は次の担当にお任せください!
お電話での物件問い合わせは無料通話で!(直営店のみ)
東京都練馬区上石神井4丁目