賃貸情報 秋田県の路線から探す
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2,451件 | 2,047件 | 1,728件 | 1,305件 | 708件 | 380件 | 422件 |
| 1K-1DK | 9,322件 | 7,545件 | 8,879件 | 9,060件 | 6,308件 | 3,414件 | 2,408件 |
| 1LDK | 827件 | 2,664件 | 4,466件 | 4,521件 | 3,778件 | 3,736件 | 5,167件 |
| 2K-2DK | 2,696件 | 2,824件 | 1,496件 | 709件 | 388件 | 498件 | 537件 |
| 2LDK | 891件 | 2,884件 | 3,947件 | 3,077件 | 2,053件 | 1,463件 | 1,406件 |
| 3K-3DK | 800件 | 1,531件 | 1,040件 | 442件 | 208件 | 94件 | 64件 |
| 3LDK | 91件 | 518件 | 952件 | 957件 | 827件 | 567件 | 814件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |










大阪府大阪市淀川区三国本町1丁目