申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 土岐市駅 | 多治見駅 | 古虎渓駅 | 定光寺駅 | 高蔵寺駅 | 神領駅 | 春日井駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 26件 | 26件 | 2件 | - | 22件 | 13件 | 20件 |
| 4.5〜5.5万円 | 37件 | 40件 | 1件 | - | 8件 | 26件 | 38件 |
| 5.5〜6.5万円 | 18件 | 34件 | 4件 | - | 19件 | 44件 | 58件 |
| 6.5〜7.5万円 | 12件 | 21件 | 1件 | - | 16件 | 29件 | 17件 |
| 7.5〜8.5万円 | 1件 | 7件 | - | - | 11件 | 5件 | 20件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | 2件 | 4件 | 16件 |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | 1件 | 12件 | 17件 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
16.6万円
16.6万円
16.6万円
-
13.9万円
13.9万円
-
1K
神奈川県川崎市中原区丸子通1丁目 -
8.2万円
-
12.3万円
1LDK
長野県松本市寿中1丁目 -
7.4万円
-
7.4万円
1LDK
長野県松本市並柳3丁目 -
11.0万円
-
15.万円
2LDK
神奈川県座間市相武台1丁目 -
10.6万円
-
15.万円
2LDK
神奈川県座間市栗原中央2丁目 -
20.3万円
-
40.6万円
3LDK
東京都江戸川区江戸川6丁目 -
19.1万円
-
19.1万円
3LDK
東京都江戸川区江戸川6丁目 -
5.9万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中川区花池町2丁目 -
5.6万円
-
-
1DK
愛知県名古屋市中川区西日置1丁目













神奈川県川崎市中原区新丸子町