所在地 | さいたま市桜区大字上大久保 | 建築年月 | 2004年1月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 埼京線 与野本町駅(徒歩20分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 3階建 |
7.4万円
3,000円 |
- - |
2LDK 55.08m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | さいたま市桜区山久保2丁目 | 建築年月 | 2021年3月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 埼京線 南与野駅(徒歩15分) |
所在地 | さいたま市桜区西堀2丁目 | 建築年月 | 2020年3月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 埼京線 中浦和駅(徒歩7分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 3階建 |
7.95万円
3,000円 |
- 1.0ヶ月 |
1K 30.42m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5件 | 2件 | - | - | - | - | - |
1K-1DK | 20件 | 8件 | 20件 | 6件 | 14件 | - | - |
1LDK | - | - | 2件 | 5件 | 2件 | 8件 | - |
2K-2DK | - | 8件 | 14件 | 9件 | - | - | - |
2LDK | - | - | - | 3件 | 1件 | - | - |
3K-3DK | - | 1件 | 4件 | 7件 | 2件 | - | - |
3LDK | - | - | - | 4件 | - | 1件 | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 9件 | 7件 | 1件 | - | - | - | - |
25〜30u | 1件 | 1件 | 18件 | 2件 | 9件 | - | - |
30〜35u | - | 2件 | 2件 | 3件 | 3件 | - | - |
35〜40u | - | 4件 | 6件 | 6件 | 2件 | - | - |
40〜50u | - | 3件 | 9件 | 13件 | 2件 | 3件 | - |
50〜60u | - | - | 4件 | 6件 | 2件 | - | - |
60〜70u | - | - | - | 4件 | - | 5件 | - |
次の担当にお任せください!
お電話での物件問い合わせは無料通話で!(直営店のみ)
さいたま市桜区 | ||
---|---|---|
浦和店 |
![]() |
店舗詳細 |
大宮西口店 |
![]() |
店舗詳細 |
大宮東口店 |
![]() |
店舗詳細 |
南浦和店 |
![]() |
店舗詳細 |
東京都荒川区町屋7丁目