大阪市住吉区の住み替え特典
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | 20件 | 8件 | - | - | - | - |
1K-1DK | 10件 | 63件 | 145件 | 64件 | 1件 | 2件 | - |
1LDK | 1件 | 1件 | 24件 | 55件 | 17件 | 5件 | 5件 |
2K-2DK | - | 3件 | 2件 | 1件 | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | 1件 | - | 4件 |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | 1件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 7件 | 20件 | 101件 | 30件 | - | - | - |
25〜30u | 1件 | 58件 | 37件 | 29件 | - | 1件 | - |
30〜35u | - | 8件 | 32件 | 17件 | - | - | - |
35〜40u | 1件 | - | 5件 | 32件 | 5件 | 3件 | - |
40〜50u | - | 1件 | 3件 | 11件 | 13件 | 3件 | 3件 |
50〜60u | - | - | 1件 | 1件 | 1件 | - | 3件 |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | 3件 |
東京都江戸川区北小岩6丁目