大阪市中央区のペット相談可
| 所在地 | 大阪市中央区谷町 | 建築年月 | 2024年2月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目駅(徒歩3分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11階 15階建 |
12.3万円
10,000円 |
- 12.3万円 |
1LDK 33.90m2 |
|
|
|
||
|
7階 15階建 |
12.2万円
10,000円 |
- 12.2万円 |
1LDK 33.38m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市中央区南新町 | 建築年月 | 2024年2月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目駅(徒歩8分) | ||
| 所在地 | 大阪市中央区松屋町住吉 | 建築年月 | 2024年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町駅(徒歩4分) | ||
| 所在地 | 大阪市中央区農人橋 | 建築年月 | 2023年8月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ中央線 堺筋本町駅(徒歩7分) | ||
| 所在地 | 大阪市中央区松屋町住吉 | 建築年月 | 2026年8月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町駅(徒歩5分) | ||
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 11件 | 23件 | 38件 | 33件 | 26件 | 124件 |
| 1K-1DK | - | 33件 | 114件 | 484件 | 974件 | 511件 | 672件 |
| 1LDK | - | - | 7件 | - | - | 23件 | 123件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | 6件 | 13件 | 14件 |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | 16件 | 94件 | 348件 | 586件 | 215件 | 52件 |
| 25〜30u | - | 6件 | 24件 | 142件 | 384件 | 235件 | 480件 |
| 30〜35u | - | - | 12件 | 32件 | 43件 | 108件 | 346件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | 40件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | 15件 | 15件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市中央区(大阪府)のペット相談可の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
次の担当にお任せください!
お電話での物件問い合わせは無料通話で!(直営店のみ)
| 大阪市中央区 | ||
|---|---|---|
| FC天満橋店 | 06-6920-4848 | 店舗詳細 |
| FC本町店 | 06-6253-4455 | 店舗詳細 |
| FC心斎橋店 | 06-6253-6060 | 店舗詳細 |
| FC堺筋本町店 | 06-4963-3002 | 店舗詳細 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
9.7万円
4.9万円
10.5万円
-
9.1万円
-
18.2万円
1DK
大阪府大阪市中央区上本町西1丁目 -
7.1万円
-
-
1K
大阪府大阪市北区豊崎4丁目 -
6.8万円
-
7.6万円
1K
大阪府大阪市北区長柄中2丁目 -
14.7万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市福島区吉野1丁目 -
14.1万円
-
14.1万円
1LDK
大阪府大阪市福島区鷺洲1丁目 -
6.0万円
10.万円
-
1LDK
愛知県名古屋市西区長先町 -
7.9万円
-
-
1LDK
愛知県名古屋市西区城西4丁目 -
20.1万円
-
20.1万円
2LDK
大阪府箕面市船場東2丁目 -
20.1万円
-
20.1万円
2SLDK
大阪府箕面市船場東2丁目














大阪府大阪市中央区淡路町2丁目