諏訪市の住み替え特典
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 2件 | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 8件 | 4件 | 3件 | - | - | - | - |
| 1LDK | - | 1件 | 5件 | 8件 | - | - | - |
| 2K-2DK | 4件 | 2件 | 4件 | 1件 | - | - | - |
| 2LDK | 2件 | 3件 | 6件 | 5件 | 1件 | 1件 | - |
| 3K-3DK | 1件 | 2件 | 2件 | 1件 | 2件 | 1件 | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 3件 | - | 1件 | - | - | - | - |
| 25〜30u | 5件 | 2件 | 2件 | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | 3件 | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | 3件 | - | 1件 | 1件 | - | - | - |
| 40〜50u | 2件 | 6件 | 7件 | 6件 | - | - | - |
| 50〜60u | 2件 | 2件 | 7件 | 7件 | - | 1件 | - |
| 60〜70u | - | 1件 | 2件 | - | 3件 | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
11.9万円
-
11.9万円
-
12.0万円
-
15.万円
1LDK
大阪府大阪市東淀川区東中島4丁目 -
4.2万円
2.万円
-
2DK
愛知県江南市宮後町砂場北 -
5.5万円
-
-
2LDK
愛知県江南市木賀町定和 -
4.5万円
1.万円
-
1LDK
静岡県富士宮市西小泉町 -
4.5万円
-
4.5万円
2K
静岡県富士宮市大中里 -
4.9万円
-
5.万円
1DK
大阪府大阪市東淀川区瑞光1丁目 -
4.0万円
-
5.万円
1DK
大阪府大阪市東淀川区大桐2丁目 -
21.2万円
-
21.2万円
3LDK
大阪府茨木市春日1丁目 -
15.0万円
15.万円
30.万円
3LDK
大阪府茨木市北春日丘2丁目







大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目