茅野市の住み替え特典
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1件 | - | 1件 | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 11件 | 8件 | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | 4件 | 27件 | 12件 | - | - |
| 2K-2DK | 9件 | 8件 | 1件 | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | 2件 | 2件 | 1件 | 4件 | - |
| 3K-3DK | 1件 | 2件 | 1件 | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | 1件 | 1件 | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 10件 | 7件 | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | 1件 | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | 9件 | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | 1件 | 7件 | 5件 | 22件 | - | - | - |
| 50〜60u | 1件 | 3件 | 4件 | 6件 | 13件 | 1件 | - |
| 60〜70u | - | - | - | 2件 | - | 3件 | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
3.1万円
3.1万円
-
-
3.1万円
-
-
1K
岩手県盛岡市みたけ3丁目 -
12.5万円
-
25.万円
2LDK
岐阜県大垣市代官町 -
12.3万円
-
24.6万円
2LDK
岐阜県大垣市代官町 -
8.4万円
8.4万円
8.4万円
1K
東京都練馬区練馬1丁目 -
5.5万円
5.5万円
5.5万円
1K
東京都練馬区旭町3丁目 -
5.9万円
1.0ヶ月
1.0ヶ月
1DK
愛知県名古屋市東区東桜2丁目 -
5.5万円
-
-
1K
愛知県名古屋市東区大幸4丁目 -
11.6万円
11.6万円
11.6万円
1LDK
神奈川県川崎市宮前区有馬8丁目 -
12.0万円
-
18.万円
1LDK
神奈川県川崎市宮前区菅生4丁目







岩手県盛岡市城西町