茅野市のパノラマ
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1件 | 1件 | 1件 | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 11件 | 16件 | 1件 | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | 4件 | 9件 | 9件 | - | - |
| 2K-2DK | 11件 | 8件 | 2件 | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | 2件 | 3件 | - | 3件 | - |
| 3K-3DK | 1件 | 2件 | 1件 | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | 1件 | 1件 | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 9件 | 15件 | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | 1件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | 10件 | 1件 | 2件 | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | 1件 | 7件 | 5件 | 9件 | - | - | - |
| 50〜60u | 2件 | 3件 | 4件 | 2件 | 9件 | 1件 | - |
| 60〜70u | - | - | 2件 | 2件 | - | 2件 | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
4.2万円
-
-
-
3.0万円
-
-
2K
大阪府河内長野市木戸2丁目 -
17.0万円
-
30.万円
2LDK
大阪府大阪市北区西天満3丁目 -
18.5万円
-
-
2LDK
大阪府大阪市北区国分寺2丁目 -
12.0万円
-
12.万円
1LDK
大阪府大阪市東成区東小橋2丁目 -
11.1万円
-
11.1万円
1LDK
大阪府大阪市東成区玉津1丁目 -
7.3万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中村区則武1丁目 -
7.1万円
-
7.1万円
1LDK
愛知県名古屋市中村区牛田通2丁目 -
8.9万円
-
-
1LDK
神奈川県横浜市瀬谷区本郷3丁目 -
10.8万円
10.8万円
10.8万円
1SLDK
神奈川県横浜市瀬谷区阿久和東2丁目







大阪府河内長野市喜多町