賃貸情報 宮崎県のエリアから探す
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 3,170件 | 3,123件 | 2,997件 | 2,241件 | 1,020件 | 512件 | 408件 |
| 1K-1DK | 11,516件 | 10,495件 | 14,105件 | 15,178件 | 8,969件 | 4,850件 | 2,453件 |
| 1LDK | 1,066件 | 3,654件 | 6,081件 | 6,148件 | 4,649件 | 3,698件 | 5,810件 |
| 2K-2DK | 3,100件 | 3,138件 | 1,758件 | 889件 | 455件 | 415件 | 794件 |
| 2LDK | 969件 | 3,277件 | 4,711件 | 3,465件 | 2,219件 | 1,352件 | 1,379件 |
| 3K-3DK | 858件 | 1,616件 | 1,042件 | 478件 | 257件 | 96件 | 77件 |
| 3LDK | 103件 | 529件 | 1,011件 | 1,038件 | 870件 | 666件 | 871件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |







東京都世田谷区太子堂2丁目