大和市の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2件 | 4件 | 1件 | - | - | - | - |
1K-1DK | 6件 | 4件 | 29件 | 18件 | 7件 | 4件 | 1件 |
1LDK | - | 1件 | 1件 | - | 1件 | 3件 | 5件 |
2K-2DK | - | 1件 | 3件 | 2件 | 1件 | - | - |
2LDK | - | - | - | 1件 | - | 2件 | 1件 |
3K-3DK | - | - | 2件 | 1件 | - | 1件 | - |
3LDK | - | - | - | - | - | 1件 | 1件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | - | 12件 | 5件 | - | - | - |
25〜30u | - | 1件 | 5件 | 12件 | 7件 | 4件 | - |
30〜35u | - | 3件 | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 | 2件 |
35〜40u | - | - | - | - | - | 2件 | 1件 |
40〜50u | - | - | 6件 | 3件 | - | 2件 | 1件 |
50〜60u | - | - | - | 1件 | 1件 | 1件 | 3件 |
60〜70u | - | - | - | - | - | 1件 | - |
東京都江戸川区西小岩2丁目