天童駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 赤湯駅 | かみのやま温泉駅 | 山形駅 | 天童駅 | さくらんぼ東根駅 | 村山駅 | 大石田駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.2万円
-
-
-
5.5万円
-
-
2DK
静岡県静岡市清水区横砂中町 -
5.8万円
11.6万円
-
2LDK
愛知県名古屋市名東区高間町 -
5.4万円
-
-
2LDK
愛知県名古屋市名東区牧の里2丁目 -
7.5万円
-
-
1LDK
愛知県名古屋市瑞穂区新開町 -
7.9万円
-
7.9万円
1DK
愛知県名古屋市瑞穂区石田町1丁目 -
11.4万円
-
22.8万円
1LDK
愛知県名古屋市瑞穂区妙音通4丁目 -
8.2万円
16.4万円
8.2万円
1LDK
愛知県名古屋市瑞穂区洲雲町2丁目 -
6.1万円
9.2万円
-
2LDK
愛知県名古屋市天白区植田南2丁目 -
6.9万円
13.8万円
-
2LDK
愛知県名古屋市天白区御前場町









静岡県静岡市清水区草薙1丁目