高瀬駅の新着物件
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 奥新川駅 | 面白山高原駅 | 山寺駅 | 高瀬駅 | 楯山駅 | 羽前千歳駅 | 北山形駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | 12件 | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | - | 7件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | - | 1件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | 2件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | 2件 | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | 1件 | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
4.0万円
8.万円
-
-
3.3万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中村区名西通3丁目 -
3.6万円
-
-
1K
愛知県名古屋市名東区つつじが丘 -
2.2万円
4.4万円
-
1K
愛知県名古屋市名東区大針2丁目 -
14.0万円
14.万円
14.万円
1LDK
神奈川県川崎市多摩区中野島5丁目 -
10.2万円
-
15.3万円
1LDK
神奈川県川崎市多摩区長沢2丁目 -
4.0万円
-
-
1K
愛知県名古屋市西区枇杷島4丁目 -
3.7万円
-
-
1K
愛知県名古屋市西区名西1丁目 -
3.8万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中村区森末町1丁目 -
4.6万円
-
4.6万円
1K
愛知県名古屋市中村区塩池町2丁目









愛知県名古屋市中村区元中村町3丁目