高擶駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 2件 | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | 2件 | 3件 | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | 1件 | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | 1件 | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | 2件 | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | 1件 | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | 2件 | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | 1件 | 1件 | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 羽前千歳駅 | 南出羽駅 | 漆山駅 | 高擶駅 | 天童南駅 | 天童駅 | 乱川駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | 2件 |
| 4.5〜5.5万円 | 2件 | 2件 | 3件 | 4件 | - | 3件 | 7件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | 2件 | 2件 | 3件 | - | 1件 | 3件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | 1件 | - | 1件 | 1件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | 1件 | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | 2件 | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
4.8万円
4.8万円
-
-
6.5万円
-
6.5万円
1K
埼玉県川越市仙波町2丁目 -
12.1万円
10.万円
40.万円
4LDK
大阪府箕面市小野原東6丁目 -
12.1万円
10.万円
40.万円
4LDK
大阪府箕面市小野原東6丁目 -
3.9万円
-
-
1K
愛知県常滑市小倉町6丁目 -
4.0万円
-
-
1R
愛知県常滑市神明町1丁目 -
7.0万円
7.万円
7.万円
1R
東京都世田谷区上野毛3丁目 -
7.5万円
1.0ヶ月
1.0ヶ月
1R
東京都世田谷区駒沢4丁目 -
9.7万円
9.7万円
-
1R
大阪府大阪市西区京町堀1丁目 -
6.3万円
-
14.6万円
1R
大阪府大阪市西区千代崎1丁目









埼玉県川越市大字上戸