袖崎駅の宅配ボックス
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | さくらんぼ東根駅 | 東根駅 | 村山駅 | 袖崎駅 | 大石田駅 | 北大石田駅 | 芦沢駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 4件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 11件 | 5件 | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 2件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
3.6万円
-
12.万円
-
5.0万円
-
10.万円
1R
大阪府大阪市東淀川区東中島3丁目 -
15.7万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市中央区高麗橋1丁目 -
13.5万円
-
27.万円
1LDK
大阪府大阪市中央区博労町1丁目 -
11.5万円
-
11.5万円
1LDK
大阪府大阪市西区新町4丁目 -
11.8万円
-
11.8万円
1LDK
大阪府大阪市西区新町1丁目 -
5.9万円
-
-
2LDK
静岡県浜松市中央区幸2丁目 -
5.8万円
-
5.8万円
2LDK
静岡県浜松市中央区北島町 -
9.5万円
-
10.5万円
1DK
大阪府大阪市西区西本町2丁目 -
8.9万円
8.9万円
-
1K
大阪府大阪市西区江之子島1丁目









大阪府大阪市東淀川区柴島2丁目