南出羽駅のスーパー君
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 2件 | 3件 | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | 2件 | - | - | - | - |
| 1LDK | - | 4件 | 3件 | 4件 | 1件 | - | - |
| 2K-2DK | - | 1件 | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | 2件 | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | 4件 | 2件 | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | 1件 | 5件 | 3件 | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | 1件 | 1件 | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 山形駅 | 北山形駅 | 羽前千歳駅 | 南出羽駅 | 漆山駅 | 高擶駅 | 天童南駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 10件 | 8件 | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 42件 | 39件 | 1件 | 7件 | 1件 | 1件 | - |
| 5.5〜6.5万円 | 22件 | 33件 | 1件 | 8件 | 1件 | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 16件 | 20件 | 1件 | 4件 | 1件 | 1件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | 8件 | 8件 | - | 1件 | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
8.8万円
17.6万円
8.8万円
-
8.4万円
8.4万円
8.4万円
3LDK
静岡県静岡市駿河区石田3丁目 -
14.0万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市北区同心2丁目 -
8.0万円
-
20.万円
1LDK
大阪府大阪市北区天満橋3丁目 -
5.8万円
5.8万円
5.8万円
1K
静岡県伊豆の国市長岡 -
6.0万円
6.万円
6.万円
1K
静岡県伊豆の国市長岡 -
5.9万円
-
8.9万円
1LDK
静岡県浜松市中央区頭陀寺町 -
7.9万円
-
7.9万円
1LDK
静岡県浜松市中央区泉1丁目 -
13.9万円
13.9万円
-
1DK
東京都墨田区両国1丁目 -
14.3万円
-
-
1DK
東京都墨田区菊川3丁目









静岡県静岡市駿河区稲川3丁目