羽前長崎駅の高級賃貸
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 東金井駅 | 羽前山辺駅 | 羽前金沢駅 | 羽前長崎駅 | 南寒河江駅 | 寒河江駅 | 西寒河江駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | 1件 | 3件 | 6件 | 5件 |
| 4.5〜5.5万円 | 10件 | - | - | - | - | 1件 | 1件 |
| 5.5〜6.5万円 | 11件 | - | - | - | 2件 | 2件 | 2件 |
| 6.5〜7.5万円 | 4件 | - | - | - | 1件 | 2件 | 2件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.1万円
-
6.5万円
-
6.1万円
1.0ヶ月
-
1LDK
大阪府堺市美原区小寺 -
22.0万円
-
33.万円
2LDK
大阪府大阪市西区南堀江2丁目 -
17.8万円
25.万円
-
2LDK
大阪府大阪市西区京町堀2丁目 -
10.0万円
10.万円
-
2LDK
神奈川県川崎市宮前区野川台2丁目 -
12.1万円
-
24.1万円
2LDK
神奈川県川崎市宮前区菅生3丁目 -
6.5万円
-
10.万円
1R
大阪府箕面市稲5丁目 -
7.0万円
-
11.3万円
1K
大阪府箕面市坊島5丁目 -
6.6万円
-
1.0ヶ月
2LDK
大阪府河内長野市小塩町 -
7.6万円
-
12.万円
2LDK
大阪府河内長野市中片添町









大阪府堺市美原区北余部