寺田駅の新築物件
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | 2件 | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | 2件 | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 越中荏原駅 | 越中三郷駅 | 越中舟橋駅 | 寺田駅 | 越中泉駅 | 相ノ木駅 | 新相ノ木駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 35件 | 3件 | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 90件 | 22件 | 2件 | 2件 | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 73件 | 7件 | - | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 14件 | - | - | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | 3件 | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 2件 | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | 1件 | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
4.3万円
-
-
-
4.5万円
4.5万円
4.5万円
1R
東京都世田谷区北烏山7丁目 -
4.7万円
-
2.4万円
1R
神奈川県横浜市神奈川区平川町 -
3.6万円
3.6万円
-
1K
神奈川県横浜市神奈川区六角橋4丁目 -
4.9万円
4.9万円
-
1R
三重県津市久居北口町 -
3.5万円
4.4万円
-
1R
三重県津市高茶屋4丁目 -
4.5万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中川区牛立町1丁目 -
3.7万円
3.7万円
-
1K
愛知県名古屋市中川区尾頭橋3丁目 -
10.4万円
-
10.4万円
1LDK
東京都町田市金井ヶ丘4丁目 -
13.9万円
-
13.9万円
1LDK
東京都町田市玉川学園7丁目









東京都世田谷区上祖師谷2丁目