黒部宇奈月温泉駅の浴室乾燥機
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 飯山駅 | 上越妙高駅 | 糸魚川駅 | 黒部宇奈月温泉駅 | 富山駅 | 新高岡駅 | 金沢駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | 1件 | 183件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | 5件 | 83件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | - | 5件 | 102件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | - | 1件 | 11件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | 13件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | 5件 |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | 5件 |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
12.3万円
-
-
-
14.4万円
-
14.4万円
1LDK
大阪府大阪市中央区谷町7丁目 -
4.7万円
-
5.万円
2DK
岐阜県岐阜市粟野西3丁目 -
5.1万円
5.1万円
-
2LDK
岐阜県岐阜市中西郷5丁目 -
5.6万円
-
5.6万円
2LDK
静岡県磐田市千手堂 -
4.7万円
-
4.7万円
2DK
静岡県磐田市見付 -
8.5万円
9.7万円
19.4万円
1DK
大阪府吹田市江坂町2丁目 -
9.1万円
-
30.万円
1LDK
大阪府吹田市垂水町3丁目 -
14.1万円
-
14.1万円
1LDK
大阪府大阪市中央区農人橋3丁目 -
14.8万円
-
20.万円
1LDK
大阪府大阪市中央区南船場1丁目









大阪府大阪市中央区松屋町住吉