オークスホテル富山前駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 富山駅駅 | オークスホテル富山前駅 | インテック本社前駅 | 龍谷富山高校前永楽町駅 | 奥田中学校前駅 | 下奥井駅 | 粟島(大阪屋前)駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | 2件 | - | 8件 | 8件 | 5件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | 1件 | - | 22件 | 23件 | 18件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | 4件 | - | 16件 | 25件 | 20件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | 3件 | - | 9件 | 11件 | 9件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | 4件 | 8件 | 7件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | 3件 | - | - | 4件 | 5件 |
| 9.5〜11万円 | - | - | 5件 | - | 24件 | 5件 | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
5.8万円
-
10.万円
-
7.0万円
2.万円
-
2LDK
奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺南3丁目 -
10.5万円
2.0ヶ月
-
2DK
千葉県船橋市夏見1丁目 -
11.6万円
-
-
2DK
千葉県船橋市宮本1丁目 -
17.7万円
17.7万円
17.7万円
3LDK
東京都江戸川区北葛西4丁目 -
15.8万円
15.8万円
15.8万円
3DK
東京都江戸川区西葛西6丁目 -
14.0万円
-
-
1DK
東京都荒川区東尾久4丁目 -
13.7万円
13.7万円
13.7万円
1LDK
東京都荒川区荒川6丁目 -
5.8万円
-
8.7万円
1LDK
愛知県春日井市小野町3丁目 -
5.8万円
5.8万円
-
1DK
愛知県春日井市八幡町








奈良県生駒郡斑鳩町興留1丁目