賃貸情報 富山県の路線から探す
所在地 | 高岡市野村 | 建築年月 | 2021年3月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 氷見線 越中中川駅(徒歩15分) |
所在地 | 高岡市野村 | 建築年月 | 2021年3月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 氷見線 越中中川駅(徒歩15分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 2階建 |
4.75万円
3,000円 |
- 1.0ヶ月 |
1LDK 36.29m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 高岡市能町東 | 建築年月 | 2021年3月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 氷見線 能町駅(徒歩10分) |
所在地 | 射水市戸破 | 建築年月 | 2021年3月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | あいの風とやま鉄道 小杉駅(徒歩24分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 2階建 |
6.7万円
3,000円 |
- 1.0ヶ月 |
1LDK 50.03m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
2階 2階建 |
7.75万円
3,000円 |
- 1.0ヶ月 |
2LDK 61.88m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1階 2階建 |
6.4万円
3,000円 |
- 1.0ヶ月 |
1LDK 50.03m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1階 2階建 |
6.4万円
3,000円 |
- 1.0ヶ月 |
1LDK 50.03m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5,533件 | 4,596件 | 3,927件 | 2,107件 | 927件 | 401件 | 305件 |
1K-1DK | 15,368件 | 14,788件 | 18,217件 | 10,886件 | 3,874件 | 1,781件 | 1,395件 |
1LDK | 1,107件 | 3,856件 | 5,387件 | 4,195件 | 2,931件 | 2,190件 | 1,919件 |
2K-2DK | 5,611件 | 5,821件 | 3,648件 | 2,135件 | 1,141件 | 571件 | 355件 |
2LDK | 1,318件 | 4,817件 | 6,456件 | 4,268件 | 2,218件 | 1,221件 | 1,113件 |
3K-3DK | 1,475件 | 3,139件 | 2,251件 | 946件 | 517件 | 217件 | 144件 |
3LDK | 132件 | 919件 | 1,812件 | 1,836件 | 1,344件 | 979件 | 952件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 13件 | 1件 | 6件 | - | - | - | - |
25〜30u | 60件 | 35件 | 19件 | 6件 | - | - | - |
30〜35u | 65件 | 77件 | 31件 | 10件 | 1件 | - | - |
35〜40u | 30件 | 45件 | 24件 | 16件 | 10件 | - | - |
40〜50u | 114件 | 216件 | 67件 | 25件 | 10件 | 1件 | - |
50〜60u | 30件 | 202件 | 162件 | 44件 | 10件 | 1件 | 1件 |
60〜70u | 7件 | 93件 | 114件 | 58件 | 21件 | 2件 | 2件 |
東京都豊島区北大塚3丁目