申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 日暮里駅 | 鶯谷駅 | 上野駅 | 御徒町駅 | 秋葉原駅 | 神田駅 | 東京駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 6件 | 2件 | - | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 4件 | 2件 | 1件 | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 3件 | - | - | 1件 | 1件 | - | - |
| 9.5〜11万円 | 1件 | 1件 | 2件 | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
9.4万円
-
18.8万円
-
9.3万円
-
9.3万円
1LDK
大阪府豊中市南桜塚3丁目 -
4.1万円
8.万円
-
2DK
岐阜県大垣市三津屋町1丁目 -
4.5万円
-
5.万円
2LDK
岐阜県大垣市万石3丁目 -
4.5万円
4.5万円
-
2K
愛知県名古屋市熱田区花表町 -
5.9万円
-
-
1DK
愛知県名古屋市熱田区二番2丁目 -
16.3万円
16.3万円
-
1LDK
大阪府大阪市西区九条1丁目 -
12.3万円
-
12.3万円
1LDK
大阪府大阪市西区南堀江4丁目 -
6.8万円
-
1.0ヶ月
1K
京都府京都市左京区一乗寺大新開町 -
7.2万円
-
10.万円
1DK
京都府京都市左京区高野西開町













大阪府豊中市柴原町3丁目