2 件の物件があります(1 ~ 2件表示)
所在地 | 北区神谷 | 建築年月 | 1993年1月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 埼京線 十条駅(徒歩22分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 2階建 |
5.2万円
- |
- - |
1K 16.84m2 |
所在地 | 北区上十条 | 建築年月 | 1993年1月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 埼京線 十条駅(徒歩12分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 3階建 |
5.2万円
2,000円 |
5.2万円 - |
1K 17.32m2 |
2 件の物件があります(1 ~ 2件表示)
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5~4.5万円 | 4.5~5.5万円 | 5.5~6.5万円 | 6.5~7.5万円 | 7.5~8.5万円 | 8.5~9.5万円 | 9.5~11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1件 | 4件 | 16件 | 4件 | - | - | - |
1K-1DK | - | 7件 | 8件 | 5件 | 3件 | - | - |
1LDK | - | - | - | 1件 | - | 2件 | 1件 |
2K-2DK | - | 1件 | 1件 | 3件 | 3件 | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5~4.5万円 | 4.5~5.5万円 | 5.5~6.5万円 | 6.5~7.5万円 | 7.5~8.5万円 | 8.5~9.5万円 | 9.5~11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20~25㎡ | - | - | 9件 | 6件 | 1件 | - | - |
25~30㎡ | - | 1件 | 3件 | 2件 | 3件 | - | - |
30~35㎡ | - | - | - | 3件 | - | - | - |
35~40㎡ | - | - | - | 1件 | 1件 | 2件 | - |
40~50㎡ | - | - | - | - | 1件 | - | 1件 |
50~60㎡ | - | - | - | - | - | - | - |
60~70㎡ | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 新宿駅 | 池袋駅 | 板橋駅 | 十条駅 | 赤羽駅 | 北赤羽駅 | 浮間舟渡駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5~4.5万円 | - | - | - | 1件 | 1件 | - | - |
4.5~5.5万円 | - | 2件 | 11件 | 12件 | 9件 | 8件 | 3件 |
5.5~6.5万円 | - | 1件 | 17件 | 25件 | 9件 | 15件 | 3件 |
6.5~7.5万円 | - | 1件 | 9件 | 13件 | 8件 | 9件 | 4件 |
7.5~8.5万円 | - | 3件 | 3件 | 6件 | 2件 | 4件 | 1件 |
8.5~9.5万円 | - | - | 3件 | 2件 | 3件 | 5件 | - |
9.5~11万円 | - | - | 4件 | 1件 | 3件 | 1件 | 2件 |
十条駅(東京都)のネット利用料無料の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
愛知県名古屋市南区呼続2丁目