鷲津駅の新築物件
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | - | - | - | - |
1K-1DK | 1件 | - | - | - | - | - | - |
1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | 2件 | - | 3件 | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
25〜30u | 1件 | - | - | - | - | - | - |
30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
50〜60u | 2件 | - | 2件 | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | 1件 | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 舞阪駅 | 弁天島駅 | 新居町駅 | 鷲津駅 | 新所原駅 | 二川駅 | 豊橋駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 2件 | - | 2件 | 3件 | 1件 | 11件 | 97件 |
4.5〜5.5万円 | 1件 | - | - | - | 6件 | 17件 | 126件 |
5.5〜6.5万円 | - | - | - | 4件 | 5件 | 24件 | 98件 |
6.5〜7.5万円 | 1件 | - | - | - | - | 9件 | 61件 |
7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | 18件 |
8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | 1件 | 11件 |
9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | 13件 |
東京都江戸川区中葛西7丁目