篠原駅のスーパー君
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | 1件 | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | 1件 | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 能登川駅 | 安土駅 | 近江八幡駅 | 篠原駅 | 野洲駅 | 守山駅 | 栗東駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 25件 | - | 7件 | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 12件 | - | 2件 | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 28件 | 3件 | 7件 | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 6件 | - | 1件 | 1件 | 1件 | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | 9件 | - | 2件 | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 5件 | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
5.3万円
-
5.3万円
-
6.4万円
-
7.万円
1LDK
岐阜県大垣市南切石町2丁目 -
6.6万円
-
7.6万円
1LDK
富山県富山市町村 -
6.8万円
-
14.万円
1LDK
富山県富山市下新本町 -
3.9万円
7.万円
-
1K
静岡県掛川市高御所 -
2.9万円
-
-
1DK
静岡県掛川市下俣南2丁目 -
5.8万円
-
-
1DK
愛知県名古屋市熱田区西野町2丁目 -
5.8万円
5.8万円
5.8万円
1R
愛知県名古屋市熱田区古新町1丁目 -
12.5万円
25.万円
12.5万円
1LDK
愛知県名古屋市昭和区台町2丁目 -
12.3万円
-
25.万円
1LDK
愛知県名古屋市昭和区広瀬町3丁目









岐阜県大垣市長沢町2丁目