八日市駅の新着物件
所在地 | 東近江市八日市上之町 | 建築年月 | 2025年2月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近江鉄道本線 八日市駅(徒歩16分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 3階建 |
7.6万円
7,500円 |
4.0万円 - |
1LDK 47.15m2 |
|||||
1階 3階建 |
7.6万円
7,500円 |
4.0万円 - |
1LDK 46.53m2 |
|||||
1階 3階建 |
7.5万円
7,500円 |
4.0万円 - |
1LDK 43.68m2 |
所在地 | 東近江市八日市上之町 | 建築年月 | 2025年2月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近江鉄道本線 八日市駅(徒歩16分) |
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | 1件 | - | - | - | - |
1K-1DK | 27件 | 14件 | 4件 | - | - | - | - |
1LDK | - | 10件 | 26件 | 21件 | 47件 | 1件 | - |
2K-2DK | 3件 | 9件 | 5件 | 2件 | - | - | - |
2LDK | - | 1件 | 16件 | 16件 | 14件 | 10件 | - |
3K-3DK | - | 3件 | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | 1件 | - | 1件 | - | 1件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 8件 | - | - | - | - | - | - |
25〜30u | 12件 | 6件 | - | - | - | - | - |
30〜35u | 8件 | 5件 | 13件 | - | - | - | - |
35〜40u | - | 4件 | 6件 | - | - | - | - |
40〜50u | 2件 | 15件 | 12件 | 18件 | 32件 | - | - |
50〜60u | - | 5件 | 15件 | 15件 | 27件 | 5件 | - |
60〜70u | - | 2件 | 5件 | 6件 | 3件 | 6件 | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 愛知川駅 | 五箇荘駅 | 河辺の森駅 | 八日市駅 | 長谷野駅 | 大学前駅 | 京セラ前駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 26件 | 20件 | 2件 | 9件 | 4件 | 2件 | - |
4.5〜5.5万円 | 23件 | 18件 | 2件 | 8件 | 5件 | 2件 | 3件 |
5.5〜6.5万円 | 6件 | 16件 | - | 28件 | 6件 | - | 4件 |
6.5〜7.5万円 | 3件 | 1件 | - | 19件 | 1件 | - | 1件 |
7.5〜8.5万円 | 1件 | - | - | 36件 | - | - | - |
8.5〜9.5万円 | - | - | - | 7件 | - | - | - |
9.5〜11万円 | - | - | - | 1件 | - | - | - |
八日市駅(滋賀県)の新着物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
東京都文京区関口1丁目