高宮駅の住み替え特典
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 3件 | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | 2件 | 1件 | 2件 | - | - | - |
| 2K-2DK | - | 2件 | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | 1件 | 8件 | 1件 | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | 1件 | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | 2件 | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | 3件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | 1件 | 1件 | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | 3件 | - | 1件 | - | - | - |
| 50〜60u | - | 1件 | 8件 | 2件 | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | 1件 | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 彦根駅 | ひこね芹川駅 | 彦根口駅 | 高宮駅 | 尼子駅 | 豊郷駅 | 愛知川駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | 6件 | 5件 | 4件 | - | 6件 | 24件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | 12件 | 10件 | 6件 | - | 4件 | 41件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | 1件 | 17件 | 10件 | 2件 | 7件 | 41件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | 5件 | 9件 | 3件 | 3件 | 1件 | 1件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | 3件 | 7件 | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | 4件 | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
2.6万円
-
2.6万円
-
3.0万円
-
-
1K
静岡県磐田市西貝塚 -
13.0万円
13.万円
-
2K
東京都墨田区業平4丁目 -
17.9万円
-
-
2LDK
東京都墨田区向島5丁目 -
15.0万円
30.万円
30.万円
3LDK
愛知県一宮市今伊勢町馬寄字山之小路 -
12.9万円
12.9万円
12.9万円
3LDK
愛知県一宮市牛野通4丁目 -
20.2万円
-
-
2LDK
大阪府大阪市北区大淀中5丁目 -
16.4万円
16.4万円
16.4万円
2LDK
大阪府大阪市北区大淀南1丁目 -
12.9万円
-
1.0ヶ月
1LDK
大阪府大阪市淀川区東三国1丁目 -
11.8万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市淀川区宮原1丁目









静岡県磐田市堀之内