五箇荘駅のパノラマ
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2件 | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 20件 | 2件 | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | 11件 | 9件 | 2件 | - | - | - |
| 2K-2DK | 2件 | 3件 | 1件 | - | - | - | - |
| 2LDK | - | 5件 | 7件 | 3件 | 3件 | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 2件 | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | 11件 | 2件 | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | 9件 | 1件 | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | 6件 | - | - | - | - |
| 40〜50u | 2件 | 13件 | 2件 | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | 5件 | 8件 | 4件 | 2件 | - | - |
| 60〜70u | - | - | 1件 | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 尼子駅 | 豊郷駅 | 愛知川駅 | 五箇荘駅 | 河辺の森駅 | 八日市駅 | 長谷野駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | 6件 | 24件 | 24件 | - | 14件 | 3件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | 4件 | 41件 | 21件 | 1件 | 27件 | 10件 |
| 5.5〜6.5万円 | 3件 | 7件 | 40件 | 17件 | 2件 | 42件 | 4件 |
| 6.5〜7.5万円 | 3件 | 1件 | 1件 | 5件 | 1件 | 34件 | 2件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | 3件 | - | 1件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
19.0万円
-
2.0ヶ月
-
13.5万円
13.5万円
27.万円
3LDK
大阪府大阪市淀川区西宮原3丁目 -
6.5万円
-
7.2万円
2LDK
大阪府豊中市新千里南町3丁目 -
4.2万円
-
4.2万円
2DK
大阪府豊中市長興寺北3丁目 -
11.1万円
-
11.万円
1DK
大阪府大阪市西区京町堀1丁目 -
13.7万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市西区南堀江4丁目 -
9.4万円
9.4万円
9.4万円
1LDK
福岡県福岡市南区若久1丁目 -
7.9万円
-
15.8万円
1LDK
福岡県福岡市南区高宮3丁目 -
24.0万円
24.万円
24.万円
2LDK
東京都世田谷区上馬2丁目 -
17.9万円
1.0ヶ月
1.0ヶ月
2LDK
東京都世田谷区北沢4丁目









大阪府大阪市淀川区十八条1丁目