2 件の物件があります(1 〜 2件表示)
所在地 | 越谷市蒲生茜町 | 建築年月 | 1987年6月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 東武伊勢崎・大師線 新田駅(徒歩26分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 3階建 |
9.5万円
5,000円 |
9.5万円 - |
2LDK 64.00m2 |
所在地 | 草加市花栗 | 建築年月 | 1974年6月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 東武伊勢崎・大師線 新田駅(徒歩28分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 3階建 |
5.3万円
2,000円 |
5.3万円 - |
1K 29.75m2 |
2 件の物件があります(1 〜 2件表示)
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2件 | - | - | - | - | - | - |
1K-1DK | 4件 | 3件 | 1件 | - | - | - | - |
1LDK | - | - | - | 1件 | - | - | - |
2K-2DK | - | - | 4件 | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | 3件 | - | 1件 | - |
3K-3DK | - | - | 1件 | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 1件 | - | - | - | - | - | - |
25〜30u | - | 2件 | 1件 | - | - | - | - |
30〜35u | - | - | 1件 | - | - | - | - |
35〜40u | - | - | 2件 | 1件 | - | - | - |
40〜50u | - | - | 1件 | 3件 | - | - | - |
50〜60u | - | - | 1件 | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | 1件 | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 谷塚駅 | 草加駅 | 獨協大学前駅 | 新田駅 | 蒲生駅 | 新越谷駅 | 越谷駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 6件 | 9件 | 7件 | 7件 | 5件 | 4件 | - |
4.5〜5.5万円 | 4件 | 7件 | 6件 | 3件 | 2件 | 7件 | 10件 |
5.5〜6.5万円 | 2件 | 4件 | 7件 | 6件 | 4件 | 3件 | 8件 |
6.5〜7.5万円 | 6件 | 6件 | 4件 | 4件 | - | 1件 | 2件 |
7.5〜8.5万円 | 1件 | 1件 | 1件 | - | - | - | - |
8.5〜9.5万円 | - | - | - | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 |
9.5〜11万円 | - | - | - | - | 1件 | 1件 | 1件 |
新田駅(埼玉県)のネット利用料無料の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
愛知県名古屋市南区中江1丁目