2 件の物件があります(1 〜 2件表示)
所在地 | 春日部市八丁目 | 建築年月 | 2012年3月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 東武伊勢崎・大師線 北春日部駅(徒歩37分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 3階建 |
5.1万円
2,000円 |
- - |
1K 30.03m2 |
所在地 | さいたま市岩槻区上里 | 建築年月 | 2001年9月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 東武伊勢崎・大師線 北春日部駅(徒歩63分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 3階建 |
5.5万円
6,000円 |
- - |
1K 30.10m2 |
2 件の物件があります(1 〜 2件表示)
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | - | - | - | - |
1K-1DK | 1件 | 2件 | - | - | - | - | - |
1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 1件 | - | - | - | - | - | - |
25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
30〜35u | - | 2件 | - | - | - | - | - |
35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 武里駅 | 一ノ割駅 | 春日部駅 | 北春日部駅 | 姫宮駅 | 東武動物公園駅 | 和戸駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | - | 1件 | 1件 | - | - | - |
4.5〜5.5万円 | - | 1件 | 2件 | 2件 | - | - | - |
5.5〜6.5万円 | 2件 | - | - | - | - | - | - |
6.5〜7.5万円 | 1件 | 1件 | 1件 | - | - | - | - |
7.5〜8.5万円 | 1件 | 6件 | 5件 | - | - | - | - |
8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
北春日部駅(埼玉県)の敷金0・礼金0の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
東京都台東区浅草3丁目