間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 7件 | 4件 | 10件 | 4件 | - | - | - |
1K-1DK | 1件 | 8件 | 16件 | 29件 | 6件 | 1件 | - |
1LDK | - | - | - | - | 1件 | 2件 | 2件 |
2K-2DK | - | 3件 | 7件 | 5件 | 7件 | 1件 | - |
2LDK | - | - | - | 1件 | - | 1件 | 2件 |
3K-3DK | - | - | - | 3件 | 1件 | 3件 | - |
3LDK | - | - | - | - | 1件 | 1件 | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | 8件 | 15件 | 7件 | 2件 | - | - |
25〜30u | 1件 | - | 5件 | 18件 | 3件 | - | - |
30〜35u | - | 4件 | 3件 | 5件 | 1件 | 1件 | - |
35〜40u | - | - | 4件 | 1件 | 7件 | - | 2件 |
40〜50u | - | - | - | 3件 | 2件 | 4件 | - |
50〜60u | - | - | - | 1件 | 1件 | 4件 | 2件 |
60〜70u | - | - | - | - | - | 1件 | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 北赤羽駅 | 浮間舟渡駅 | 戸田公園駅 | 戸田駅 | 北戸田駅 | 武蔵浦和駅 | 中浦和駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | - | 8件 | 8件 | 7件 | 6件 | 8件 |
4.5〜5.5万円 | 4件 | 1件 | 6件 | 15件 | 7件 | 10件 | 13件 |
5.5〜6.5万円 | 14件 | 3件 | 15件 | 33件 | 5件 | 7件 | 10件 |
6.5〜7.5万円 | 6件 | 4件 | 30件 | 42件 | 15件 | 9件 | 15件 |
7.5〜8.5万円 | 4件 | 1件 | 5件 | 16件 | 10件 | 4件 | 11件 |
8.5〜9.5万円 | 3件 | - | 6件 | 10件 | 3件 | - | 3件 |
9.5〜11万円 | - | - | 5件 | 4件 | 4件 | 5件 | 5件 |
戸田駅(埼玉県)の浴室乾燥機の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。