所在地 | 蕨市錦町 | 建築年月 | 2025年2月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 埼京線 北戸田駅(徒歩17分) |
所在地 | 蕨市錦町 | 建築年月 | 2007年12月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 埼京線 北戸田駅(徒歩16分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 2階建 |
7.8万円
5,000円 |
- 3.0万円 |
1DK 29.25m2 |
所在地 | 戸田市大字新曽 | 建築年月 | 1989年4月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 埼京線 北戸田駅(徒歩18分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 3階建 |
10.0万円
5,000円 |
10.0万円 - |
3DK 54.70m2 |
所在地 | 戸田市笹目 | 建築年月 | 2004年10月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 埼京線 北戸田駅(徒歩25分)、埼京線 北戸田駅(バス11分 ・児童センター入口停、 徒歩4分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 3階建 |
9.0万円
5,000円 |
- 3.0万円 |
2LDK 52.16m2 |
所在地 | 蕨市錦町 | 建築年月 | 2025年2月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 埼京線 北戸田駅(徒歩17分) |
所在地 | 戸田市大字新曽 | 建築年月 | 2006年2月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 埼京線 北戸田駅(徒歩5分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 3階建 |
11.7万円
5,000円 |
5.0万円 10.0万円 |
2LDK 50.47m2 |
所在地 | 戸田市大字新曽 | 建築年月 | 2022年11月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 埼京線 北戸田駅(徒歩9分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 3階建 |
8.9万円
5,000円 |
- - |
1K 31.63m2 |
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5~4.5万円 | 4.5~5.5万円 | 5.5~6.5万円 | 6.5~7.5万円 | 7.5~8.5万円 | 8.5~9.5万円 | 9.5~11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2件 | 1件 | 1件 | 1件 | 2件 | 1件 | - |
1K-1DK | 8件 | 1件 | - | 3件 | 16件 | 1件 | - |
1LDK | - | 1件 | - | - | 2件 | - | 16件 |
2K-2DK | 1件 | - | 1件 | 6件 | 1件 | - | 2件 |
2LDK | - | - | - | 1件 | 1件 | 2件 | 2件 |
3K-3DK | - | - | - | 2件 | - | 3件 | 1件 |
3LDK | - | - | - | - | - | - | 2件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5~4.5万円 | 4.5~5.5万円 | 5.5~6.5万円 | 6.5~7.5万円 | 7.5~8.5万円 | 8.5~9.5万円 | 9.5~11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20~25㎡ | 1件 | - | 1件 | 2件 | - | - | - |
25~30㎡ | - | 1件 | - | 1件 | 16件 | - | - |
30~35㎡ | 1件 | 1件 | - | 1件 | 2件 | 2件 | - |
35~40㎡ | - | - | 1件 | 4件 | - | - | 6件 |
40~50㎡ | - | - | - | 4件 | 4件 | - | 12件 |
50~60㎡ | - | - | - | 1件 | - | 4件 | 3件 |
60~70㎡ | - | - | - | - | - | 1件 | 2件 |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 浮間舟渡駅 | 戸田公園駅 | 戸田駅 | 北戸田駅 | 武蔵浦和駅 | 中浦和駅 | 南与野駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5~4.5万円 | - | 6件 | 4件 | 11件 | 12件 | 7件 | 15件 |
4.5~5.5万円 | 3件 | 8件 | 21件 | 3件 | 15件 | 16件 | 13件 |
5.5~6.5万円 | 3件 | 13件 | 32件 | 2件 | 11件 | 13件 | 13件 |
6.5~7.5万円 | 4件 | 27件 | 28件 | 13件 | 10件 | 13件 | 10件 |
7.5~8.5万円 | 1件 | 17件 | 33件 | 22件 | 1件 | 4件 | 9件 |
8.5~9.5万円 | 1件 | 12件 | 11件 | 8件 | - | 2件 | 9件 |
9.5~11万円 | - | 10件 | 24件 | 23件 | 4件 | 1件 | 8件 |
北戸田駅(埼玉県)の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
東京都目黒区五本木2丁目