申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | 1件 | - | 2件 | - | - |
| 2K-2DK | - | 1件 | - | 1件 | - | - | - |
| 2LDK | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | 1件 | 1件 | - | 1件 | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | 1件 | 1件 | - | - |
| 40〜50u | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 吉川駅 | 吉川美南駅 | 新三郷駅 | 三郷駅 | 南流山駅 | 新松戸駅 | 新八柱駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | 2件 | 9件 | 4件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | 1件 | 1件 | 1件 | 6件 | 7件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | 2件 | 1件 | 14件 | 10件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | 1件 | 1件 | 7件 | 4件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | 1件 | 2件 | 11件 | 8件 | 8件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | 5件 | 12件 | 11件 |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | 4件 | 5件 | 3件 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.0万円
-
-
-
4.9万円
-
1.0ヶ月
1K
大阪府堺市堺区南旅篭町東2丁 -
8.5万円
-
15.万円
2LDK
大阪府和泉市王子町3丁目 -
7.3万円
-
10.万円
2LDK
大阪府和泉市池田下町 -
5.7万円
-
5.万円
1K
大阪府大阪市住吉区山之内4丁目 -
5.8万円
-
1.0ヶ月
1K
大阪府大阪市住吉区杉本2丁目 -
10.5万円
-
1.0ヶ月
1LDK
大阪府堺市堺区中之町東3丁 -
10.2万円
-
1.0ヶ月
1LDK
大阪府堺市堺区中之町東3丁 -
7.6万円
-
8.万円
1LDK
大阪府堺市美原区北余部 -
5.9万円
1.0ヶ月
1.0ヶ月
1LDK
大阪府堺市美原区多治井













大阪府堺市堺区出島海岸通1丁