伊賀屋駅のスーパー君
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 中原駅 | 吉野ヶ里公園駅 | 神埼駅 | 伊賀屋駅 | 佐賀駅 | 鍋島駅 | バルーンさが駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | 1件 | 1件 | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
5.1万円
-
1.0ヶ月
-
5.3万円
5.3万円
-
1LDK
富山県富山市上飯野 -
12.3万円
-
24.6万円
3LDK
千葉県松戸市八ケ崎7丁目 -
11.9万円
11.9万円
-
3LDK
千葉県松戸市岩瀬 -
8.8万円
-
8.8万円
1K
大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目 -
9.2万円
-
-
1K
大阪府大阪市中央区谷町1丁目 -
7.5万円
1.0ヶ月
-
3DK
京都府京都市左京区岩倉花園町 -
9.0万円
1.0ヶ月
1.0ヶ月
3LDK
京都府京都市左京区一乗寺門口町 -
8.1万円
-
-
1LDK
埼玉県さいたま市北区植竹町1丁目 -
9.8万円
9.8万円
9.8万円
1LDK
埼玉県さいたま市北区宮原町3丁目









富山県富山市長江新町1丁目