塚本駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12件 | - | 14件 | 24件 | 7件 | 3件 | - |
| 1K-1DK | 7件 | 38件 | 91件 | 169件 | 104件 | 22件 | 10件 |
| 1LDK | - | - | 2件 | 5件 | 7件 | 135件 | 118件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | 4件 | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | 3件 | - | 3件 |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 11件 | 18件 | 87件 | 154件 | 68件 | - | - |
| 25〜30u | - | 11件 | 18件 | 35件 | 20件 | 132件 | 16件 |
| 30〜35u | - | 4件 | - | 8件 | 24件 | 16件 | 94件 |
| 35〜40u | - | - | 2件 | - | 7件 | 8件 | 8件 |
| 40〜50u | - | - | - | 1件 | 3件 | 4件 | 10件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | 3件 | - | 3件 |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 東淀川駅 | 新大阪駅 | 大阪駅 | 塚本駅 | 尼崎駅 | 立花駅 | 甲子園口駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 73件 | 97件 | - | 19件 | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 138件 | 105件 | - | 41件 | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 129件 | 242件 | - | 115件 | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 242件 | 445件 | 45件 | 214件 | - | - | 1件 |
| 7.5〜8.5万円 | 315件 | 442件 | 13件 | 131件 | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 95件 | 142件 | 15件 | 161件 | 7件 | 1件 | - |
| 9.5〜11万円 | 108件 | 122件 | 67件 | 131件 | 5件 | - | - |









大阪府大阪市浪速区大国1丁目