塚本駅の宅配ボックス
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 6件 | - | 10件 | 17件 | - | - | - |
| 1K-1DK | 8件 | 10件 | 96件 | 447件 | 293件 | 212件 | 15件 |
| 1LDK | - | 1件 | 3件 | - | 18件 | 115件 | 188件 |
| 2K-2DK | - | - | - | 2件 | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 9件 | 3件 | 75件 | 431件 | 131件 | 4件 | - |
| 25〜30u | - | 7件 | 28件 | 33件 | 159件 | 289件 | 94件 |
| 30〜35u | - | - | - | - | 8件 | 24件 | 96件 |
| 35〜40u | - | 1件 | 2件 | - | 10件 | 3件 | - |
| 40〜50u | - | - | 1件 | 2件 | 3件 | 7件 | 13件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 東淀川駅 | 新大阪駅 | 大阪駅 | 塚本駅 | 尼崎駅 | 立花駅 | 甲子園口駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 36件 | 50件 | - | 13件 | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 51件 | 83件 | - | 12件 | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 102件 | 214件 | - | 67件 | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 181件 | 288件 | - | 139件 | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | 132件 | 293件 | - | 217件 | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 37件 | 91件 | - | 150件 | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | 63件 | 102件 | - | 38件 | 1件 | - | - |
塚本駅(大阪府)の宅配ボックスの賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。














千葉県市川市堀之内3丁目