塚本駅の新婚・カップル向け物件
| 所在地 | 大阪市西淀川区柏里 | 建築年月 | 2025年10月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR東海道本線 塚本駅(徒歩3分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4階 15階建 |
13.2万円
- |
13.2万円 26.4万円 |
1LDK 35.73m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市淀川区新北野 | 建築年月 | 2026年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR東海道本線 塚本駅(徒歩12分) | ||
| 所在地 | 大阪市淀川区十三本町 | 建築年月 | 1975年4月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR東海道本線 塚本駅(徒歩22分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 3階建 |
7.5万円
- |
- 15.0万円 |
3LDK 66.50m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市西淀川区柏里 | 建築年月 | 2026年3月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR東海道本線 塚本駅(徒歩7分) | ||
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12件 | - | 5件 | 25件 | - | - | 1件 |
| 1K-1DK | 25件 | 40件 | 106件 | 399件 | 217件 | 15件 | - |
| 1LDK | - | - | 1件 | 4件 | 13件 | 178件 | 42件 |
| 2K-2DK | - | 4件 | 4件 | - | 1件 | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | 5件 | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 21件 | 9件 | 97件 | 392件 | 206件 | - | - |
| 25〜30u | - | 19件 | 12件 | 24件 | 8件 | 180件 | - |
| 30〜35u | - | 7件 | - | 7件 | 9件 | 8件 | 33件 |
| 35〜40u | - | - | 5件 | - | 6件 | 1件 | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | 4件 | 8件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | 2件 | - | 2件 |
| 60〜70u | - | - | - | 5件 | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 東淀川駅 | 新大阪駅 | 大阪駅 | 塚本駅 | 尼崎駅 | 立花駅 | 甲子園口駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 33件 | 67件 | - | 37件 | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 60件 | 90件 | - | 45件 | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 60件 | 210件 | - | 126件 | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 233件 | 392件 | 66件 | 440件 | 1件 | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | 347件 | 569件 | 10件 | 237件 | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 816件 | 1,013件 | 13件 | 193件 | 7件 | - | - |
| 9.5〜11万円 | 430件 | 488件 | 9件 | 43件 | 14件 | - | 1件 |
塚本駅(大阪府)の新婚・カップル向け物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
7.9万円
-
7.9万円
-
7.8万円
-
7.8万円
1LDK
大阪府豊中市宝山町 -
11.6万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目 -
12.0万円
-
12.万円
1LDK
大阪府大阪市淀川区新高2丁目 -
6.6万円
-
7.4万円
1K
大阪府大阪市城東区東中浜1丁目 -
5.9万円
-
5.9万円
1K
大阪府大阪市城東区新喜多東1丁目 -
10.1万円
-
-
1LDK
大阪府吹田市穂波町 -
7.8万円
-
15.7万円
1DK
大阪府吹田市岸部中5丁目 -
22.8万円
-
45.6万円
1LDK
大阪府吹田市南金田2丁目 -
22.8万円
-
45.6万円
1LDK
大阪府吹田市南金田2丁目
















大阪府豊中市本町1丁目